Offroad
Technical Specifications
| Sku | Finish | Size | Bolt Patterns | Offset | Bore | LOAD RATING | Price | Shop |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306-20273C-51 | Chrome | 20" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 306-22070C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 170 | -19 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-22036C-19 | Chrome | 22" x 10" | 6 x 135 | -19 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 306-20287C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 306-20285C-51 | Chrome | 20" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 306-20283C-51 | Chrome | 20" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 306-20281C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-20073C-25 | Chrome | 20" x 10" | 5 x 127 | -25 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 306-20270C-51 | Chrome | 20" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-20236C-51 | Chrome | 20" x 12" | 6 x 135 | -51 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 306-20087C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 180 | -25 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 306-20085C-25 | Chrome | 20" x 10" | 5 x 139.7 | -25 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 306-20083C-25 | Chrome | 20" x 10" | 6 x 139.7 | -25 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 306-20081C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 165.1 | -25 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-20070C-25 | Chrome | 20" x 10" | 8 x 170 | -25 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-20036C-25 | Chrome | 20" x 10" | 6 x 135 | -25 mm | 87.1 | 2500 | Details | |
| 306-22073C19 | Chrome | 22" x 10" | 5 x 127 | -19 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 306-22081C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 165.1 | -19 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-2970C-12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 170 | -12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-2987C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 180 | 12 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 306-2985C12 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 139.7 | 12 mm | 108 | 2650 | Details | |
| 306-2983C12 | Chrome | 20" x 9" | 6 x 139.7 | 12 mm | 106.2 | 2650 | Details | |
| 306-2983C-12 | Chrome | 20" x 9" | 6 x 139.7 | -12 mm | 106.2 | 2650 | Details | |
| 306-2981C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 165.1 | 12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-22083C-19 | Chrome | 22" x 10" | 6 x 139.7 | -19 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 306-2973C-12 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 127 | -12 mm | 78.1 | 2650 | Details | |
| 306-2970C12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 170 | 12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-2981C-12 | Chrome | 20" x 9" | 8 x 165.1 | -12 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-2950C12 | Chrome | 20" x 9" | 5 x 150 | 12 mm | 110.2 | 2650 | Details | |
| 306-22273C-51 | Chrome | 22" x 12" | 5 x 127 | -51 mm | 78.1 | 2500 | Details | |
| 306-2936C12 | Chrome | 20" x 9" | 6 x 135 | 12 mm | 87.1 | 2650 | Details | |
| 306-22087C-19 | Chrome | 22" x 10" | 8 x 180 | -19 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 306-22270C-51 | Chrome | 22" x 12" | 8 x 170 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-22085C-19 | Chrome | 22" x 10" | 5 x 139.7 | -19 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 306-22281C-51 | Chrome | 22" x 12" | 8 x 165.1 | -51 mm | 125.2 | 3650 | Details | |
| 306-22283C-51 | Chrome | 22" x 12" | 6 x 139.7 | -51 mm | 106.2 | 2500 | Details | |
| 306-22285C-51 | Chrome | 22" x 12" | 5 x 139.7 | -51 mm | 108 | 2500 | Details | |
| 306-22287C-51 | Chrome | 22" x 12" | 8 x 180 | -51 mm | 124.2 | 3650 | Details | |
| 306-22073C-19 | Chrome | 22" x 10" | 5 x 127 | -19 mm | 78.1 | 2650 | Details |






